版本对比 | 基础版 | 标准系统版 | 高级系统版 |
社交化网站 | |||
可视化官网编辑器 | ![]() | ![]() | ![]() |
上千套各行业网站模板 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持中英文等22种语言设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
电脑端/手机端/公众号网站 | ![]() | ![]() | ![]() |
网站留言表单![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
网站注册会员 | ![]() | ![]() | ![]() |
支持配置SSL证书![]() | -- | ![]() | ![]() |
微信小程序网站 | 按需单独付费开通 498 元 | ![]() | ![]() |
百度小程序网站 | 按需单独付费开通 498 元 | ![]() | ![]() |
全视频网站(VLOG官网) | -- | ![]() | ![]() |
营销应用 | |||
官微名片![]() | ![]() 不支持发布独立版小程序 | ![]() | ![]() |
极速官微![]() | ![]() 带广告 | ![]() | ![]() |
营销海报 | ![]() | ![]() | ![]() |
互动表单![]() | -- | ![]() | ![]() |
网站内容评论![]() | -- | ![]() | ![]() |
在线客服系统 | 按需单独付费开通 999元 | 按需单独付费开通 999元 | ![]() |
直播功能![]() | -- | -- | ![]() |
营销短信群发 | -- | ![]() | ![]() |
企业微信助手(即将推出)![]() | -- | 按需单独付费开通 请联系客服 | ![]() |
社交商城 | |||
品牌官方商城 | -- | ![]() | ![]() |
商品在线管理 | -- | ![]() | ![]() |
订单在线管理 | -- | ![]() | ![]() |
商城会员管理 | -- | ![]() | ![]() |
商城界面风格设置![]() | -- | -- | ![]() |
商城运营设置![]() | -- | -- | ![]() |
发布商城小程序![]() | -- | ![]() | ![]() |
生成商城APP | -- | -- | ![]() |
商城应用 | |||
秒杀 | -- | ![]() | ![]() |
拼团 | -- | ![]() | ![]() |
优惠券 | -- | ![]() | ![]() |
抽奖 | -- | ![]() | ![]() |
商品分销 | -- | ![]() | ![]() |
知识付费解决方案![]() | -- | 按需单独付费开通 2000元 | ![]() |
预约解决方案![]() | -- | 按需单独付费开通 2000元 | ![]() |
线下门店解决方案![]() | -- | 按需单独付费开通 请联系客服 | ![]() |
商品/订单/会员批量导入导出![]() | -- | -- | ![]() |
会员分组设置 | -- | -- | ![]() |
会员权益设置(即将推出)![]() | -- | -- | ![]() |
客户管理(CRM) | |||
多渠道客户自动导入![]() | -- | ![]() | ![]() |
潜在客户动态推送 | -- | ![]() | ![]() |
意向客户跟进分配 | -- | ![]() | ![]() |
客户标签 | -- | ![]() | ![]() |
客户公海 | -- | ![]() | ![]() |
移动端App管理 | |||
企业营销内容管理 | -- | ![]() | ![]() |
营销物料社交分享 | -- | ![]() | ![]() |
传播物料社交分享 | -- | ![]() | ![]() |
传播数据监控分析 | -- | ![]() | ![]() |
移动端客户管理 | -- | ![]() | ![]() |
员工信息管理 | -- | ![]() | ![]() |
移动端在线客服![]() | -- | ![]() | ![]() |
媒体链接 | |||
社交媒体链接 | 主流社交媒体平台 | 主流社交媒体平台 | 主流社交媒体平台 |
社交媒体授权 | -- | 部分主流社交媒体平台 | 部分主流社交媒体平台 |
社交媒体内容分发 | -- | 部分主流社交媒体平台(套餐内包含100篇次分发) | 部分主流社交媒体平台(套餐内包含200篇次分发) |
社交媒体数据分析 | -- | ![]() | ![]() |
可链接媒体号数量 | -- | 5个 | 10个 |
推广优化 | |||
全网搜索优化设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
营销内容标签设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
友情链接设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
百度搜索API推送![]() | -- | ![]() | ![]() |
搜索关键字排名监控分享![]() | -- | ![]() (套餐包含30个关键字) | ![]() (套餐包含30个关键字) |
云计算资源 | |||
网页数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
网页流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
数据库大小 | 不限 | 不限 | 不限 |
CDN加速流量 | 1G | 200G | 200G |
多媒体储存(图片、视频、文件) | 100M | 30G | 40G |
客户服务 | |||
专属客户成功经理 | -- | ![]() | ![]() |
功能定制![]() | -- | ![]() 请联系客服 | ![]() 请联系客服 |
友情链接:
爱名网 32知协 第一商务 epower企服引擎 域名筛选工具 域名注册查询 商标查询 IP地址查询 过期域名查询 免费网站建设 22企业家市场 22DAY 杭州市瑞安商会 SSL数字证书超市 商标交易 版权服务 专利申请 知识产权法务 域名批量查询 爱名奖 杭州电子商务研究院 醇真科技 东望时代 2B2C网址导航 产业数字化网址导航 2B2C联盟DAO 企通社 TOB问答 网站编辑器